
कार्टन बॉक्स सिलाई मशीन

कार्टन बॉक्स सिलाई मशीन
नालीदार कार्डबोर्ड सिलाई मशीन एक अर्ध-स्वचालित, सर्वो-चालित सिलाई मशीन है जिसे नालीदार कार्टन बक्सों की तेज़, विश्वसनीय और सुरक्षित सिलाई के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोहरी सर्वो ड्राइव तकनीक और एक सहज टचस्क्रीन इंटरफ़ेस की विशेषता वाली यह मशीन कुशल ऑपरेटरों की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। नए कर्मचारी तुरंत पेशेवर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह 3, 5, और 7 परत वाले नालीदार बोर्ड को 500 कील प्रति मिनट तक की गति से परिशुद्धता के साथ संभालता है, जिससे यह जटिलता के बिना दक्षता चाहने वाले छोटे से मध्यम आकार के कार्टन कारखानों के लिए आदर्श समाधान बन जाता है।
तकनीकी मापदंड
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| सिलाई की गति | 300 - 500 नाखून/मिनट (समायोज्य) |
| सिलाई पिच रेंज | 20 - 200 मिमी |
| टांके की संख्या | 1 - 99 कीलें प्रति बॉक्स (समायोज्य) |
| बोर्ड की मोटाई | 3, 5, 7-परत नालीदार बोर्ड |
| सिलाई तार विशिष्टता | 17# सपाट तार |
| अधिकतम फीडर आकार (ए+बी)×2 | 2,460 - 3,600 मिमी (मॉडल पर निर्भर) |
| न्यूनतम फीडर आकार (ए+बी)×2 | 606-700 मिमी |
| अधिकतम बोर्ड चौड़ाई बी | 770 - 1,070 मिमी (मॉडल पर निर्भर) |
| अधिकतम बोर्ड लंबाई ए | 1,100 - 1,800 मिमी (मॉडल पर निर्भर) |
| शक्ति | 2 - 7 किलोवाट |
| वोल्टेज | 220V/380V, 50Hz |
| मशीन आयाम (एल×डब्ल्यू×एच) | 1,800×550×1,950मिमी – 3,850×1,700×1,800मिमी |
| मशीन वजन | 480 - 2,700 किग्रा (मॉडल पर निर्भर) |
| टेबल उठाने की ऊँचाई | 900 मिमी तक |
| सिलाई का कोण | 45 डिग्री परोक्ष |
उत्पाद की विशेषताएँ
सभी में -एक स्वचालन - स्थान और श्रम बचाएं
मशीन एक ही कॉम्पैक्ट इकाई में केस इरेक्टिंग, उत्पाद लोडिंग और केस सीलिंग को एकीकृत करती है। इससे अलग-अलग मशीनों और मैन्युअल श्रम की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे आपकी पैकेजिंग लाइन के पदचिह्न और परिचालन लागत में काफी कमी आती है।
लचीला एवं सौम्य उत्पाद प्रबंधन
वैक्यूम या मैकेनिकल पिक का उपयोग करके शीर्ष {{0} लोड डिज़ाइन और {{2} प्लेस सिस्टम उत्पादों की कोमल हैंडलिंग सुनिश्चित करता है - बोतलों, डिब्बे और लचीली पाउच जैसी नाजुक वस्तुओं के लिए आदर्श। सिस्टम उत्पाद विन्यास की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करता है: एकल/एकाधिक पंक्तियाँ, एकल/एकाधिक परतें, खड़े/लेटे हुए स्थान।
तेज़ और टूल-फ़्री साइज़ चेंजओवर
मैन्युअल समायोजन के साथ 10 मिनट से कम समय में विभिन्न केस आकारों के बीच परिवर्तन करें, या पूरी तरह से स्वचालित परिवर्तन का विकल्प चुनें - किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है। यह लचीलापन इसे छोटे {{2}बैच, बहु{3}उत्पाद उत्पादन लाइनों के लिए एकदम सही बनाता है।

उत्पादन क्षमता बढ़ाएँ
निरंतर संचालन क्षमता के साथ प्रति मिनट 38 मामलों तक की गति प्राप्त करें। मैन्युअल पैकिंग के विपरीत, सिस्टम न्यूनतम पर्यवेक्षण के साथ 24/7 संचालित होता है, जिससे आपका आउटपुट और आरओआई अधिकतम होता है।
उपयोग सावधानियां
| क्षेत्र | एहतियात |
|---|---|
| बोर्ड गुणवत्ता | अच्छी गुणवत्ता वाले नालीदार बोर्ड का उपयोग करें; विकृत या क्षतिग्रस्त रिक्त स्थान सिलाई की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं |
| तार विशिष्टता | सर्वोत्तम परिणामों के लिए हमेशा अनुशंसित 17# फ्लैट तार का उपयोग करें |
| ऑपरेटर सुरक्षा | ऑपरेशन के दौरान हाथों को सिलाई वाले सिर से दूर रखें; सुरक्षा गार्डों को कभी नजरअंदाज न करें |
| मशीन सेटअप | सुनिश्चित करें कि मशीन समतल ज़मीन पर है; स्थिरता के लिए पैरों को समायोजित करें |
| बिजली की आपूर्ति | कनेक्शन से पहले सत्यापित करें कि वोल्टेज मशीन की रेटिंग से मेल खाता है |
| रखरखाव | गतिशील भागों का नियमित स्नेहन करें; मिश्रधातु शीर्षों का समय-समय पर निरीक्षण करें |
| प्रशिक्षण | न्यूनतम आवश्यक -टचस्क्रीन ऑपरेशन सहज है, लेकिन बुनियादी सुरक्षा अभिविन्यास की अनुशंसा की जाती है |
उत्पाद घटक
| अवयव | समारोह |
|---|---|
| पेपर फीडिंग अनुभाग | समायोज्य चौड़ाई के साथ मैनुअल फ़ीड गाइड; सर्वो-संचालित फीडिंग नियंत्रण |
| सिर सिलना | कार्बाइड के साथ मिश्र धातु इस्पात सिर मर जाता है; सिंगल/डबल/मजबूत नाखून करता है |
| टचस्क्रीन एचएमआई | नेल काउंट, पिच और सिलाई प्रकार सेट करने के लिए पीएलसी इंटरफ़ेस |
| सर्वो ड्राइव सिस्टम | फीडिंग और सिलाई के लिए दोहरी सर्वो मोटर; समान दूरी पर नाखून का स्थान सुनिश्चित करता है |
| पीछे बाधक | टचस्क्रीन के माध्यम से स्वचालित रूप से समायोजित होता है; किसी शासक की आवश्यकता नहीं |
| गिनती प्रणाली | बैच आउटपुट फ़ंक्शन के साथ स्वचालित गिनती |
| आपातकालीन रोक | ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए तत्काल मशीन बंद करें |
| काम की मेज | एर्गोनोमिक फीडिंग के लिए 900 मिमी ऊंचाई तक लिफ्ट |
उत्पाद अनुप्रयोग
| उद्योग | आवेदन |
|---|---|
| ई-वाणिज्य एवं रसद | शिपिंग कार्टन, मेलिंग बॉक्स |
| खाद्य और पेय | उत्पाद पैकेजिंग बक्से, प्रदर्शन कार्टन |
| इलेक्ट्रानिक्स | उपकरणों और उपकरणों के लिए सुरक्षात्मक पैकेजिंग |
| फर्नीचर एवं हार्डवेयर | भारी-भरकम शिपिंग कंटेनर |
| मुद्रण एवं प्रकाशन | बुक बॉक्स, मीडिया पैकेजिंग |
| उत्पादन | औद्योगिक वस्तुओं के लिए असेंबली लाइन पैकेजिंग |
गुणवत्ता नियंत्रण
| क्यूसी स्टेज | निरीक्षण मानदंड |
|---|---|
| आने वाली सामग्री | सामग्री प्रमाणपत्र; सर्वो मोटर्स और पीएलसी के लिए ब्रांड सत्यापन |
| -प्रक्रिया निरीक्षण में | वेल्ड गुणवत्ता; संरेखण सहिष्णुता; विद्युत निरंतरता; रिसाव परीक्षण |
| सिलाई सटीकता परीक्षण | पिच दूरी सत्यापन; समदूरस्थ नाखून प्लेसमेंट ±0.5 मिमी |
| शिपमेंटपूर्व परीक्षण | 3/5/7-प्लाई बोर्ड नमूनों के साथ पूर्ण कार्यात्मक परीक्षण; गति परीक्षण |
| सुरक्षा अनुपालन | आपातकालीन रोक समारोह; गार्ड इंटरलॉक सत्यापन; सीई अनुपालन जहां लागू हो |
| प्रलेखन | चालन नियम - पुस्तक; रखरखाव गाइड; विद्युत आरेख; जाँच रिपोर्ट |
अन्य उत्पादों की तुलना में अनूठी विशेषताएं
| विशेषता | हमारी सिलाई मशीन | प्रतियोगी (विशिष्ट) |
|---|---|---|
| ऑपरेटर कौशल आवश्यक | कोई भी नहीं-नए कर्मचारी अनुभवी लोगों की तरह सिलाई करते हैं | कुशल ऑपरेटरों की आवश्यकता; मैन्युअल समायोजन |
| आकार परिवर्तन | <1 minute via touchscreen | औजारों और रूलर के साथ 5-10 मिनट |
| सिलाई पिच समायोजन | डायरेक्ट टचस्क्रीन इनपुट, 20-200 मिमी | मैनुअल गियर समायोजन |
| सिलाई के प्रकार | सिंगल, डबल, मजबूत-सब एक ही बार में | सिंगल या डबल तक सीमित; बदलाव की आवश्यकता है |
| भोजन की सटीकता | सर्वो-नियंत्रित; 100% समदूरस्थ नौकायन | यांत्रिक गियर; पिच विचलन का जोखिम |
| स्लॉटिंग त्रुटि मुआवजा | गलत स्लॉटिंग लाइनों के लिए सुधार; ख़राब सीम को ख़त्म करता है | त्रुटि-प्रवण; ख़राब कार्टन गठन |
| यांत्रिक विश्वसनीयता | कम संचरण भागों; कम विफलता दर | गियर और बेयरिंग घिस जाते हैं; उच्च रखरखाव |
| गणना एवं बैच आउटपुट | स्वचालित गिनती; बैच बंडलिंग आउटपुट | मैन्युअल गिनती या सीमित कार्य |
अपने कार्टन उत्पादन लाइन के लिए अनुकूलित सिलाई समाधान के लिए आज ही हमसे संपर्क करें!
लोकप्रिय टैग: कार्टन बॉक्स सिलाई मशीन, चीन कार्टन बॉक्स सिलाई मशीन निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
की एक जोड़ी
पाउच कोडिंग मशीनशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें












